на главную страницу | назад |
Линь |
Наибольшая длина | 60 см | ||
Наибольший вес | 7,5 кг | ||
Среда обитания | |||
Распространение | Реки и озера Европейской части территории бывшего СССР, среднее течение Оби и Енисея |
оЗонао | Временной период | |||||||||||||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
клева нет | клев плохой | клев средний | клев хороший |
Начало лучшего клева | Сильно разрастаются водоросли | ||
Время ловли | |||
Лучшие места ловли | Окна в водорослях, илистое дно | ||
Крючки | № 4 - 8,5 | Леска | 0,25 - 0,4 |
оЗонао | Лучшие насадки для ловли | |||
Зимой | Весной | Летом | Осенью | |
1 | Червь, раковая шейка | |||
2 | Червь, раковая шейка | |||
3 | Червь, раковая шейка | Червь, раковая шейка | Раковая шейка, червь | |
4 | Червь, раковая шейка | Червь, раковая шейка | Раковая шейка, червь |